产品列表PRODUCTS LIST
本系列的冷热冲击试验箱符合电脑生产,鼠标生产,平板电脑生产等各类电子产品的冷热冲击测试要求,目前是深圳,广州,福州等电子产业集群使用普遍的一款产品。生产电脑冷热冲击试验箱
生产电脑冷热冲击试验箱
本系列的冷热冲击试验箱符合电脑生产,鼠标生产,平板电脑生产等各类电子产品的冷热冲击测试要求,目前是深圳,广州,福州等电子产业集群使用普遍的一款产品。
型号 | COK-100 | COK-225 | COK-500 | COK-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |||
样品区尺寸D×W×H | 250×250×250 | 400×400×450 | 600×600×600 | 800×800×750 | |||
功率(KW)A/B/C | 13/15/17 | 15/17/18 | 18/21/21 | 20/24/27 | |||
性能 | 温度范围 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ | |||||
温度波动 | 高温室及低温室均&plsmn;2℃ | ||||||
样品区温度波动 | &plsmn;0.5℃(恒温时) | ||||||
样品区承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显(P·I·D +S·S·R)微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||||
制冷系统 | 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国&ldqo;泰康&rdqo;/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | ||||||
温度冲击方法 | 垂直两箱法/垂直三箱法(两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱 | ||||||
生产电脑冷热冲击试验箱的更多咨询,请登入查询,专业的环境试验设备生产厂家,让您更懂得怎么购买冷热冲击试验箱,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱等环境试验设备。












